| Tipo | Válvula Combinada de Gas Milivoltios |
| Sistema | Millivolt (250mV - 750mV) |
| Gas | LP (Gas Propano) |
| Regulador | 10" W.C. |
| Capacidad | 485,000 BTU/hr |
| Conexión | 3/4" x 3/4" NPT |
| Configuración | Straight-thru, 2 posiciones |
Compatible con la mayoría de freidoras comerciales millivolt de 40 a 75 libras.
⚠️ NOTA TÉCNICA: Esta válvula es exclusiva para sistemas Millivolt con Gas LP. No usar en equipos de 120V o 24V.
Equipos Compatibles
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Dean / Frymaster | SR42G |
| Dean / Frymaster | SR52G |
| Dean / Frymaster | SR62G |
| Dean / Frymaster | SM50G |
| Pitco Frialator | 35C+ |
| Pitco Frialator | 45C+ |
| Pitco Frialator | 65C+ |
| Pitco Frialator | SG14 |
| Pitco Frialator | SG18 |
| Vulcan / Wolf | LG300 |
| Vulcan / Wolf | LG400 |
| Vulcan / Wolf | LG500 |
| Vulcan / Wolf | 1GR45M |
| Imperial | IFS-40 |
| Imperial | IFS-50 |
| Imperial | IFS-75 |
| American Range | AF-45 |
| American Range | AF-50 |
| Admiral Craft (Adcraft) |
Competitor Cross-Reference
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| 343812425 | AMERICAN RANGE |
| A80103 | AMERICAN RANGE |
| 359702458 | ANETSBERGER |
| 359702425 | AVALON DONUT EQUIPMENT |
| 359812458 | BAKERS PRIDE |
| R3124A | BAKERS PRIDE |
| 342702458 | CECILWARE/COMMODORE |
| L348A | CECILWARE/COMMODORE |
| 1909 | DEAN |
| 342702425 | DEAN |
| 342812425 | DEAN |
| 4B1702425 | DEAN |
| 341812457 | FRYMASTER |
| 343702456 | FRYMASTER |
| 343812456 | FRYMASTER |
| 359702457 | FRYMASTER |
| 8070755 | FRYMASTER |
| 8070756 | FRYMASTER |
| 8072424 | FRYMASTER |
| 8072425 | FRYMASTER |
| 8261646 | FRYMASTER |
| 343702457 | GARLAND |
| 359702446 | GARLAND |
| F807-0115P | GARLAND |
| F810-0014P | GARLAND |
| 343812458 | HENNEY PENNEY |
| 410841-23 | HOBART CORP |
| VS820A1336 | HONEYWELL |
| VS820H1125 | HONEYWELL |
| VS820H1190 | HONEYWELL |
| VS820V1030 | HONEYWELL |
| 0365-1 | IMPERIAL |
| 1174 | IMPERIAL |
| 343812458A | IMPERIAL |
| 4B5702446 | KEATING/KKO INC. |
| 341702457 | LENNOX INDUSTRIES |
| 343702425 | LENNOX INDUSTRIES |
| 4D2702458 | PERFECTION SCHWANK |
| 4E1702458 | PERFECTION SCHWANK |
| 343702458 | PMI |
| 348392-2 | PMI |
| 359702473 | PMI |
| 359702490 | PMI |
| 4038124A1 | PMI |
| 84171-21 | PMI |
| 359812490A | PRE-MARK INTL(P M I FOOD EQUIP) |
| 4511-07512 | PVI IND.INC. |
| 342-702-425 | ROBERTSHAW |
| 343-702-425 | ROBERTSHAW |
| 343-702-425A | ROBERTSHAW |
| 343-702-456 | ROBERTSHAW |
| 343-702-458 | ROBERTSHAW |
| 343-812-425 | ROBERTSHAW |
| 343-812-425A | ROBERTSHAW |
| 359-702-446 | ROBERTSHAW |
| 359-702-456 | ROBERTSHAW |
| 359-702-457 | ROBERTSHAW |
| 7000AMVR-LP | ROBERTSHAW |
| 7000BMVR-LP | ROBERTSHAW |
| 1182153 | SOUTH BEND RANGE |
| 319852458 | THERMATEK |
| 80005-01 | THERMATEK |
| 343812425A | UNI-LINE |
| 63300 | UNI-LINE |
| 342812458 | UNKNOWN |
| 3437024B1 | UNKNOWN |
| 343812457 | UNKNOWN |
| 359812425 | UNKNOWN |
| 359812473 | UNKNOWN |
| 359812490 | UNKNOWN |
| 4B5812458 | UNKNOWN |
| 36C03U400 | WHITE-RODGERS |
| 36C03U-400 | WHITE-RODGERS |

