| Tipo | Termostato de Gas Comercial FDO (Heavy Duty) |
| Rango de Temperatura | 150°F a 550°F (66°C a 288°C) |
| Largo del Capilar | 48" |
| Tamaño del Bulbo | 1/4" x 8-7/16" |
| Conexión | 1/2" Pipe (Tubería) |
| Cuerpo | Tipo #1, Niquelado |
| Montaje | 4 posiciones (universal) |
Referencias Cruzadas (Cross Reference)
| Marca | Número de Parte |
|---|---|
| Garland | 1017591 |
| Garland | 1017500 |
| Baker's Pride | M1005A |
| Baker's Pride | M1005X |
| Baker's Pride | M1038A |
| Baker's Pride | 800-9304 |
| Franklin Chef | 146517 |
| Peerless | RS004713 |
Equipos Compatibles
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Garland | Hornos de cubierta |
| Garland | hornos de convección y estufas serie G |
| Baker's Pride | Hornos de pizza y hornos de cubierta comerciales |
| Wolf Range | Hornos y estufas comerciales |
| Jade Range | Equipo de cocción comercial |
| Hobart / South Bend | Hornos comerciales |
Competitor Cross-Reference
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| FDO-1-09-36 | BAKERS PRIDE |
| M1038A | BAKERS PRIDE |
| Z597420036 | BAKERS PRIDE |
| G-105 | CONSOLIDATED COMM.CO |
| 146517 | FRANKLIN CHEF |
| 1017500 | GARLAND |
| 1017591 | GARLAND |
| FDO-1-03-30 | GARLAND |
| Z881710030 | GARLAND |
| 348568-00001 | HOBART CORP |
| 348568-1 | HOBART CORP |
| 41615300100 | JADE RANGE INC. |
| 460-153-A00 | JADE RANGE INC. |
| FDO-1-04-48 | JADE RANGE INC. |
| FDO-1-15-48 | JADE RANGE INC. |
| Z597370048 | JADE RANGE INC. |
| F16-646 | JOHNSTONE SUPPLY |
| RS004713 | PEERLESS |
| FDO-1-02-48 | PMI |
| FDO-1-04-48 | ROBERTSHAW |
| Z881150048 | ROBERTSHAW |
| Z88115-48 | ROBERTSHAW |
| Z88126-48 | ROBERTSHAW |
| Z88152-48 | ROBERTSHAW |
| 1010300 | SOUTH BEND RANGE |
| 1010301 | SOUTH BEND RANGE |
| 1010398 | SOUTH BEND RANGE |
| 1010399 | SOUTH BEND RANGE |
| 1010401 | SOUTH BEND RANGE |
| 1170193 | SOUTH BEND RANGE |
| FDO-1-16-48 | SOUTH BEND RANGE |
| FDTS-1-02-24 | SOUTH BEND RANGE |
| Z750570024 | SOUTH BEND RANGE |
| Z802480048 | SOUTH BEND RANGE |
| 28257 | UNI-LINE |
| 4200-033 | UNI-LINE |
| 4200-C004 | UNI-LINE |
| 4200-C006 | UNI-LINE |
| 4202-007 | UNI-LINE |
| FDO-1-10-30 | UNI-LINE |
| Z597620030 | UNI-LINE |
| 503-000-03 | UNKNOWN |
| 503-000-05 | UNKNOWN |
| FDH-1-08-48 | UNKNOWN |
| FDO-1-02-24 | UNKNOWN |
| FDO-1-08-36 | UNKNOWN |
| FDO-1-08-48 | UNKNOWN |
| FDO-1-14-48 | UNKNOWN |
| FDO-1-16-24 | UNKNOWN |
| Z597300036 | UNKNOWN |
| Z597300048 | UNKNOWN |
| Z802480024 | UNKNOWN |
| Z881940048 | UNKNOWN |
| Z881950048 | UNKNOWN |
| 722620 | WOLF RANGE |

