| Tipo | Termostato Combinado con Llave de Gas y By-Pass (Serie BJWA) |
| Rango de Temperatura | 250°F a 550°F (121°C a 288°C) |
| Capacidad | 70,000 BTU/hr |
| Presión Máxima Entrada | 0.5 PSI |
| Conexión | 1/4" Pipe (Salida principal) |
| Largo del Capilar | 48" |
| Tamaño del Bulbo | 3/16" x 11-5/8" (Acero) |
| Dial | Giro único con control de gas y temperatura |
Referencias Cruzadas (Cross Reference)
| Marca | Número de Parte |
|---|---|
| Vulcan-Hart | 108823-1 |
| Vulcan-Hart | 108823-2 |
| Vulcan-Hart | 108823-3 |
| Vulcan-Hart | 108823-4 |
| Vulcan-Hart | 108823-6 |
| Southbend Range | 1035699 |
| Garland | 46-1037 |
| Alto-Shaam | 03376-6 |
Equipos Compatibles
| Marca | Modelo |
|---|---|
| Vulcan-Hart | Hornos comerciales de cubierta y convección |
| Southbend | Hornos y estufas comerciales |
| Garland | Hornos comerciales |
| Alto-Shaam | Equipos de cocción comercial |
Competitor Cross-Reference
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| 03376-6 | ALTO-SHAAM |
| 3376-6 | ALTO-SHAAM |
| 4350-035 | ATHENS STOVE |
| P-367-021 | ATHENS STOVE |
| B-82159-22 | AVCO (PHILCO) |
| BJWA25PC-03-48 | COMSTOCK CASTLE |
| BJWA25PD-09-48 | COMSTOCK CASTLE |
| BJWA25PM-01-48 | COMSTOCK CASTLE |
| K-102 | CONSOLIDATED COMM.CO |
| 13031 | DCS |
| 13054 | DCS |
| BJWA25PC-01-48 | DCS |
| 213509 | DUKE MFG. |
| Z622330036 | DUKE MFG. |
| 147573 | FRANKLIN MFG.CO. |
| 147574 | FRANKLIN MFG.CO. |
| 147881 | FRANKLIN MFG.CO. |
| 227019 | GARLAND |
| 227054 | GARLAND |
| 108823-3 | HOBART CORP |
| 108823-4 | HOBART CORP |
| 408823-3 | HOBART CORP |
| 408823-4 | HOBART CORP |
| 906301 | HOBART CORP |
| 920028 | HOBART CORP |
| 460-269-000 | JADE RANGE INC. |
| BJWA25PC-06-36 | JADE RANGE INC. |
| F16-118 | JOHNSTONE SUPPLY |
| BJWE44TC-01-48 | MECSERFLEX |
| 309816 | METAL MASTERS |
| BJWA25PB-05-48 | METAL MASTERS |
| 01066-9 | MONTAGUE |
| 01067-7 | MONTAGUE |
| Z891230036 | MONTAGUE |
| 10404-T | PHILLIPS & BUTTORFF |
| 108823-1 | PMI |
| 108823-2 | PMI |
| 108823-5 | PMI |
| 13523 | PMI |
| 20028 | PMI |
| 408823-5 | PMI |
| BJWA25PC-05-36 | PMI |
| Z622830048 | PMI |
| Z891000036 | PMI |
| Z891380024 | PMI |
| Z891440048 | PMI |
| Z909180024 | PMI |
| CD-1530 | QUEST METAL |
| CD-1531 | QUEST METAL |
| BJ | ROBERTSHAW |
| BJWA25PC-01-48 | ROBERTSHAW |
| BJWA25PM-11-48 | ROBERTSHAW |
| Z62240-48 | ROBERTSHAW |
| Z67055-24 | ROBERTSHAW |
| Z68540-48 | ROBERTSHAW |
| Z70568-24 | ROBERTSHAW |
| Z72481-18 | ROBERTSHAW |
| Z76423-24 | ROBERTSHAW |
| Z80869-36 | ROBERTSHAW |
| Z83158-48 | ROBERTSHAW |
| Z83954-36 | ROBERTSHAW |
| Z84058-24 | ROBERTSHAW |
| Z85921-48 | ROBERTSHAW |
| Z86399-48 | ROBERTSHAW |
| Z87323-48 | ROBERTSHAW |
| Z87324-48 | ROBERTSHAW |
| Z87497-48 | ROBERTSHAW |
| Z88886-24 | ROBERTSHAW |
| Z88890-24 | ROBERTSHAW |
| 1035699 | SOUTH BEND RANGE |
| 1186680 | SOUTH BEND RANGE |
| BJWE44TC-02-48 | SOUTH BEND RANGE |
| 80017-02 | THERMATEK |
| 28375 | UNI-LINE |
| 4350-001 | UNI-LINE |
| 4350-004 | UNI-LINE |
| 4350-008 | UNI-LINE |
| 4350-022 | UNI-LINE |
| 4350-024 | UNI-LINE |
| 4350-045 | UNI-LINE |
| 4350-10E | UNI-LINE |
| 4350-C027 | UNI-LINE |
| 4352-027 | UNI-LINE |
| 4500-151 | UNI-LINE |
| 4500-153 | UNI-LINE |
| 9990-150 | UNI-LINE |
| BJWA25PD-10-48 | UNI-LINE |
| Z29006-48 | UNI-LINE |
| Z622400048 | UNI-LINE |
| Z622880024 | UNI-LINE |
| Z69025-36 | UNI-LINE |
| Z70794-48 | UNI-LINE |
| Z86230-36 | UNI-LINE |
| Z86631-24 | UNI-LINE |
| Z919180024 | UNI-LINE |
| 227019-SK | US RANGE |
| Z622920048 | WASSERSTROM |

